


| 便 | 病院発 | 津久野駅発 | 10月2日(金) | 10月3日(土) |
|---|---|---|---|---|
| 1~ 13 |
7:50~ 11:45 |
8:05~ 11:55 |
通常運行 | 通常運行 |
| 14 | 12:20 | 12:30 | 運休 | 運休 |
| 15 | 12:50 | 13:00 | 運休 | 運休 |
| 16 | 13:20 | 13:30 | 運休 | 運休 |
| 17 | 13:50 | 14:00 | 運休 | 運休 |
| 18 | 14:20 | 14:30 | 運休 | 運休 |
| 19 | 15:07 | 15:20 | 臨時運行 | 臨時運行 |
| 20 | 15:35 | 15:45 | 運休 | 運休 |
| 21 | 16:05 | 16:15 | 臨時運行 | 臨時運行 |
| 22 | 16:35 | 16:45 | 運休 | 運休 |
| 23 | 17:15 | 17:25 | 通常運行 | 通常運行 |
| 24 | 17:30 | 17:40 | 通常運行 | 通常運行 |
| 25 | 18:10 | 18:30 | 通常運行 | 臨時運行 |
| 26 | 19:10 | 19:30 | 通常運行 | 臨時運行 |

津久野町1丁目西の交差点付近となります。曳行コースにより上記の通り迂回が必要になります。